Le PLUi réglemente la constructibilité.
Il suffit de le consulter pour connaitre les règles applicables à un projet.
Approuvé le 28 janvier 2021, il est exécutoire depuis le 4 mars 2021.
Consultez les pièces du PLUi :
- Zonage
- PADD_Projet d’Aménagement et de Développement Durable
- Rapport présentation
- Règlement
- OAP_ Orientation Aménagement et Programmation
- ANNEXES – Cartographies
- ANNEXES – Patrimoine ABF et Droit de préemption
- ANNEXES – Réseaux
- ANNEXES – CAPTAGES
- ANNEXES – SANTE PUBLIQUE SIS
- ANNEXES – CARRIERES
- ANNEXES – FORÊTS
- Rapport de l’enquête publique
99_DE-VIBRAYE 4 1 _ 5000 3_5
99_DE-VIBRAYE 4 1 _ 5000 4_5
99_DE-VIBRAYE 4 1 _ 5000 5_5
99_DE-BERFAY 5 1 _ 5000 1_3
99_DE-BERFAY 5 1 _ 5000 2_3
99_DE-BERFAY 5 1 _ 5000 3_3
99_DE-BESSE SUR BRAYE 19 1 _ 5000 1_3
99_DE-BESSE SUR BRAYE 19 1 _ 5000 2_3
99_DE-BESSE SUR BRAYE 19 1 _ 5000 3_3
99_DE-COGNERS 16 1 _ 5000 1_3
99_DE-COGNERS 16 1 _ 5000 2_3
99_DE-COGNERS 16 1 _ 5000 3_3
99_DE-CONFLANS SUR ANILLE 7 1 _ 5000 1_4
99_DE-CONFLANS SUR ANILLE 7 1 _ 5000 2_4
99_DE-CONFLANS SUR ANILLE 7 1 _ 5000 3_4
99_DE-CONFLANS SUR ANILLE 7 1 _ 5000 4_4
99_DE-DOLLON 1 1 _ 5000 1_2
99_DE-DOLLON 1 1 _ 5000 2_2
99_DE-DOLLON 1 1 _ 5000 3_3
99_DE-ECORPAIN
9 1 _ 5000 1_3 99_DE-ECORPAIN 9
1 _ 5000 2_3 99_DE-ECORPAIN 9 1 _ 5000 3_3
99_DE-LA CHAPPELLE HUON 17 1 _ 5000 1_4
99_DE-LA CHAPPELLE HUON 17 1 _ 5000 2_4
99_DE-LA CHAPPELLE HUON 17 1 _ 5000 3_4
99_DE-LA CHAPPELLE HUON 17 1 _ 5000 4_4
99_DE-LAVARE 2 1 _ 5000 1_4
99_DE-LAVARE 2 1 _ 5000 2_4
99_DE-LAVARE 2 1 _ 5000 3_4
99_DE-LAVARE 2 1 _ 5000 4_4
99_DE-MAROLLES LES SAINT CALAIS 12 1 _ 5000 1_2
99_DE-MAROLLES LES SAINT CALAIS 12 1 _ 5000 2_2
99_DE-MONTAILLE 8 1 _ 5000 1_6
99_DE-MONTAILLE 8 1 _ 5000 2_6
99_DE-MONTAILLE 8 1 _ 5000 3_6
99_DE-MONTAILLE 8 1 _ 5000 4_6
99_DE-MONTAILLE 8 1 _ 5000 5_6
99_DE-MONTAILLE 8 1 _ 5000 6_6
99_DE-RAHAY 10 1 _ 5000 1_3
99_DE-RAHAY 10 1 _ 5000 2_3
99_DE-RAHAY 10 1 _ 5000 3_3
99_DE-SAINT CALAIS 11 1 _ 5000 1_6
99_DE-SAINT CALAIS 11 1 _ 5000 2_6
99_DE-SAINT CALAIS 11 1 _ 5000 3_6
99_DE-SAINT CALAIS 11 1 _ 5000 4_6
99_DE-SAINT CALAIS 11 1 _ 5000 5_6
99_DE-SAINT CALAIS 11 1 _ 5000 6_6
99_DE-SAINT GERVAIS LE VIC 15 1 _ 5000 1_3
99_DE-SAINT GERVAIS LE VIC 15 1 _ 5000 2_3
99_DE-SAINT GERVAIS LE VIC 15 1 _ 5000 3_3
99_DE-SAINTE CEROTTE 13 1 _ 5000 1_3
99_DE-SAINTE CEROTTE 13 1 _ 5000 2_3
99_DE-SAINTE CEROTTE 13 1 _ 5000 3_3
99_DE-SEMUR EN VALLON 3 1 _ 5000 1_2
99_DE-SEMUR EN VALLON 3 1 _ 5000 2_2
99_DE-VAL- D ETANGSON 14 1 _ 5000 1_6
99_DE-VAL- D ETANGSON 14 1 _ 5000 2_6
99_DE-VAL- D ETANGSON 14 1 _ 5000 3_6
99_DE-VAL- D ETANGSON 14 1 _ 5000 4_6
99_DE-VAL- D ETANGSON 14 1 _ 5000 5_6
99_DE-VAL- D ETANGSON 14 1 _ 5000 6_6
99_DE-VALENNES 6 1 _ 5000 1_4
99_DE-VALENNES 6 1 _ 5000 2_4
99_DE-VALENNES 6 1 _ 5000 3_4
99_DE-VALENNES 6 1 _ 5000 4_4
99_DE-VANCE 18 1 _ 5000 1_2
99_DE-VANCE 18 1 _ 5000 2_2
99_DE-VIBRAYE 4 1 _ 5000 1_5
99_DE-VIBRAYE 4 1 _ 5000 2_5
NORD OUEST _ Dollon-Lavaré-Semur
NORD _ Vibraye-Lavaré-Semur
NORDS EST _ Valennes-Berfay-Rahay-Conflans
EST _ Ecorpain-Montaillé-Conflans
CENTRE EST _ Ecorpain-Evaillé-St-Cérotte-St-Osmane
CENTRE OUEST _ SAINT CALAIS-Conflans-Rahay-Marolles
SUD OUEST _ Bessé-Vance-Cogners-La Chapelle
SUD EST _ La Chapelle-St Gervais
Cartographies des SUP – plan assemblage
Annexe 8 – Secteur impacté par le bruit
200072692_info_surf_99_00_taxe_am_20250123
AC4 – ZPPAUP Saint-Calais
Annexe 20.1 – Délibération DUP
Annexe 20.2 – Périmètre DUP
99_DE-Annexes – VANCE 18 1 _ 5000 2_2
99_DE-Annexes – VIBRAYE 4 1 _ 5000 1_2
99_DE-Annexes – VIBRAYE 4 1 _ 5000 2_2
99_DE-CC des Vallées de la Braye et de l’Anille – plan des annexes
99_DE-Annexes – BERFAY 1 _ 5000 1_3
99_DE-Annexes – BERFAY 1 _ 5000 2_3
99_DE-Annexes – BERFAY 1 _ 5000 3_3
99_DE-Annexes – BESSE SUR BRAYE 19 1 _ 5000 3_3
99_DE-Annexes – COGNERS 16 1 _ 5000 1_3
99_DE-Annexes – COGNERS 16 1 _ 5000 2_3
99_DE-Annexes – COGNERS 16 1 _ 5000 3_3
99_DE-Annexes – CONFLANS SUR ANILLE 7 1 _ 5000 2_4
99_DE-Annexes – CONFLANS SUR ANILLE 7 1 _ 5000 3_4
99_DE-Annexes – DOLLON 1 1 _ 5000 1_2
99_DE-Annexes – DOLLON 1 1 _ 5000 2_2
99_DE-Annexes – DOLLON 1 1 _ 5000 3_3
99_DE-Annexes – ECORPAIN 9 1 _ 5000 1_3
99_DE-Annexes – ECORPAIN 9 1 _ 5000 2_3
99_DE-Annexes – ECORPAIN 9 1 _ 5000 3_3
99_DE-Annexes – LA CHAPPELLE HUON 17 1 _ 5000 1_4
99_DE-Annexes – LA CHAPPELLE HUON 17 1 _ 5000 2_4
99_DE-Annexes – LA CHAPPELLE HUON 17 1 _ 5000 3_4
99_DE-Annexes – LA CHAPPELLE HUON 17 1 _ 5000 4_4
99_DE-Annexes – LAVARE 2 1 _ 5000 1_4
99_DE-Annexes – LAVARE 2 1 _ 5000 2_4
99_DE-Annexes – LAVARE 2 1 _ 5000 3_4
99_DE-Annexes – LAVARE 2 1 _ 5000 4_4
99_DE-Annexes – MAROLLES LES SAINT CALAIS 12 1 _ 5000 1_2
99_DE-Annexes – MAROLLES LES SAINT CALAIS 12 1 _ 5000 2_2
99_DE-Annexes – MONTAILLE 8 1 _ 5000 1_6
99_DE-Annexes – MONTAILLE 8 1 _ 5000 2_6
99_DE-Annexes – MONTAILLE 8 1 _ 5000 3_6
99_DE-Annexes – MONTAILLE 8 1 _ 5000 4_6
99_DE-Annexes – MONTAILLE 8 1 _ 5000 5_6
99_DE-Annexes – MONTAILLE 8 1 _ 5000 6_6
99_DE-Annexes – RAHAY 10 1 _ 5000 1_3
99_DE-Annexes – RAHAY 10 1 _ 5000 2_3
99_DE-Annexes – RAHAY 10 1 _ 5000 3_3
99_DE-Annexes – SAINT CALAIS 11 1 _ 5000 1_6
99_DE-Annexes – SAINT CALAIS 11 1 _ 5000 2_6
99_DE-Annexes – SAINT CALAIS 11 1 _ 5000 3_6
99_DE-Annexes – SAINT CALAIS 11 1 _ 5000 4_6
99_DE-Annexes – SAINT CALAIS 11 1 _ 5000 5_6
99_DE-Annexes – SAINT CALAIS 11 1 _ 5000 6_6
99_DE-Annexes – SAINT GERVAIS LE VIC 15 1 _ 5000 1_3
99_DE-Annexes – SAINT GERVAIS LE VIC 15 1 _ 5000 2_3
99_DE-Annexes – SAINT GERVAIS LE VIC 15 1 _ 5000 3_3
99_DE-Annexes – SAINTE CEROTTE 13 1 _ 5000 1_3
99_DE-Annexes – SAINTE CEROTTE 13 1 _ 5000 2_3
99_DE-Annexes – SAINTE CEROTTE 13 1 _ 5000 3_3
99_DE-Annexes – SEMUR EN VALLON 3 1 _ 5000 1_2
99_DE-Annexes – SEMUR EN VALLON 3 1 _ 5000 2_2
99_DE-Annexes – VAL- D ETANGSON 14 1 _ 5000 1_6
99_DE-Annexes – VAL- D ETANGSON 14 1 _ 5000 2_6
99_DE-Annexes – VAL- D ETANGSON 14 1 _ 5000 3_6
99_DE-Annexes – VAL- D ETANGSON 14 1 _ 5000 4_6
99_DE-Annexes – VAL- D ETANGSON 14 1 _ 5000 5_6
99_DE-Annexes – VAL- D ETANGSON 14 1 _ 5000 6_6
99_DE-Annexes – VALENNES 6 1 _ 5000 1_4
99_DE-Annexes – VALENNES 6 1 _ 5000 2_4
99_DE-Annexes – VALENNES 6 1 _ 5000 3_4
99_DE-Annexes – VALENNES 6 1 _ 5000 4_4
99_DE-Annexes – VANCE 18 1 _ 5000 1_2
8AS1 – Arrête captage Becquette – Dollon
AS1 – Arrête captage Champ Charron – Vibraye
AS1 – Arrête captage CHAUMES D’AVOINE – LAVARE
AS1 – Arrête captage Dodines – Lavaré
AS1 – Arrête captage La Tannerie – Rahay
AS1 – Arrête captage Le Lusseau – Saint-Calais
AS1 – Arrête captage Les Trois Carrière – Conflans-sur-Anille
AS1 – Arrête captage Mont à regret, Andouardière – La Chapelle Huon08
AS1 – Arrête captage Riverelles – Saint-Gervais-de-Vic
AS1 – Arrête captage Vallée Feu Pierre – Semur-en-Vallon
AS1 – Arrête zone de protection Champ Charron – Vibraye
Annexe 6.1- Arrêté d’exploitation de carrière – Dollon – cartographie
Annexe 6.1- Arrêté d’exploitation de carrière – Dollon
Annexe 6.2- Arrêté d’exploitation de carrière – Conflans-sur-Anille – cartographie
Annexe 6.2- Arrêté d’exploitation de carrière – Conflans-sur-Anille
Annexe 6.3- Arrêté d’exploitation de carrière – Lavaré
Le Portail Usager Urbanisme
Vous pouvez désormais faire vos demandes d’autorisation d’urbanisme en ligne sur le site : https://sve.sirap.fr/#/communesList
- Choisissez la commune sur laquelle se situe votre projet
- Choisisez votre demande d’autorisation
- Remplissez votre demande
- Ajoutez les pièces constitutives
- Déposez automatiquement votre demande à la mairie
- Suivez l’évolution de votre demande