Le PLUi réglemente la constructibilité.
Il suffit de le consulter pour connaitre les règles applicables à un projet.
Approuvé le 28 janvier 2021, il est exécutoire depuis le 4 mars 2021.

Consultez les pièces du PLUi :

99_DE-Annexes – VANCE 18 1 _ 5000 2_2
99_DE-Annexes – VIBRAYE 4 1 _ 5000 1_2
99_DE-Annexes – VIBRAYE 4 1 _ 5000 2_2
99_DE-CC des Vallées de la Braye et de l’Anille – plan des annexes
99_DE-Annexes – BERFAY 1 _ 5000 1_3
99_DE-Annexes – BERFAY 1 _ 5000 2_3
99_DE-Annexes – BERFAY 1 _ 5000 3_3
99_DE-Annexes – BESSE SUR BRAYE 19 1 _ 5000 1_3
99_DE-Annexes – BESSE SUR BRAYE 19 1 _ 5000 2_3
99_DE-Annexes – BESSE SUR BRAYE 19 1 _ 5000 3_3
99_DE-Annexes – COGNERS 16 1 _ 5000 1_3
99_DE-Annexes – COGNERS 16 1 _ 5000 2_3
99_DE-Annexes – COGNERS 16 1 _ 5000 3_3
99_DE-Annexes – CONFLANS SUR ANILLE 7 1 _ 5000 2_4
99_DE-Annexes – CONFLANS SUR ANILLE 7 1 _ 5000 3_4
99_DE-Annexes – DOLLON 1 1 _ 5000 1_2
99_DE-Annexes – DOLLON 1 1 _ 5000 2_2
99_DE-Annexes – DOLLON 1 1 _ 5000 3_3
99_DE-Annexes – ECORPAIN 9 1 _ 5000 1_3
99_DE-Annexes – ECORPAIN 9 1 _ 5000 2_3
99_DE-Annexes – ECORPAIN 9 1 _ 5000 3_3
99_DE-Annexes – LA CHAPPELLE HUON 17 1 _ 5000 1_4
99_DE-Annexes – LA CHAPPELLE HUON 17 1 _ 5000 2_4
99_DE-Annexes – LA CHAPPELLE HUON 17 1 _ 5000 3_4
99_DE-Annexes – LA CHAPPELLE HUON 17 1 _ 5000 4_4
99_DE-Annexes – LAVARE 2 1 _ 5000 1_4
99_DE-Annexes – LAVARE 2 1 _ 5000 2_4
99_DE-Annexes – LAVARE 2 1 _ 5000 3_4
99_DE-Annexes – LAVARE 2 1 _ 5000 4_4
99_DE-Annexes – MAROLLES LES SAINT CALAIS 12 1 _ 5000 1_2
99_DE-Annexes – MAROLLES LES SAINT CALAIS 12 1 _ 5000 2_2
99_DE-Annexes – MONTAILLE 8 1 _ 5000 1_6
99_DE-Annexes – MONTAILLE 8 1 _ 5000 2_6
99_DE-Annexes – MONTAILLE 8 1 _ 5000 3_6
99_DE-Annexes – MONTAILLE 8 1 _ 5000 4_6
99_DE-Annexes – MONTAILLE 8 1 _ 5000 5_6
99_DE-Annexes – MONTAILLE 8 1 _ 5000 6_6
99_DE-Annexes – RAHAY 10 1 _ 5000 1_3
99_DE-Annexes – RAHAY 10 1 _ 5000 2_3
99_DE-Annexes – RAHAY 10 1 _ 5000 3_3
99_DE-Annexes – SAINT CALAIS 11 1 _ 5000 1_6
99_DE-Annexes – SAINT CALAIS 11 1 _ 5000 2_6
99_DE-Annexes – SAINT CALAIS 11 1 _ 5000 3_6
99_DE-Annexes – SAINT CALAIS 11 1 _ 5000 4_6
99_DE-Annexes – SAINT CALAIS 11 1 _ 5000 5_6
99_DE-Annexes – SAINT CALAIS 11 1 _ 5000 6_6
99_DE-Annexes – SAINT GERVAIS LE VIC 15 1 _ 5000 1_3
99_DE-Annexes – SAINT GERVAIS LE VIC 15 1 _ 5000 2_3
99_DE-Annexes – SAINT GERVAIS LE VIC 15 1 _ 5000 3_3
99_DE-Annexes – SAINTE CEROTTE 13 1 _ 5000 1_3
99_DE-Annexes – SAINTE CEROTTE 13 1 _ 5000 2_3
99_DE-Annexes – SAINTE CEROTTE 13 1 _ 5000 3_3
99_DE-Annexes – SEMUR EN VALLON 3 1 _ 5000 1_2
99_DE-Annexes – SEMUR EN VALLON 3 1 _ 5000 2_2
99_DE-Annexes – VAL- D ETANGSON 14 1 _ 5000 1_6
99_DE-Annexes – VAL- D ETANGSON 14 1 _ 5000 2_6
99_DE-Annexes – VAL- D ETANGSON 14 1 _ 5000 3_6
99_DE-Annexes – VAL- D ETANGSON 14 1 _ 5000 4_6
99_DE-Annexes – VAL- D ETANGSON 14 1 _ 5000 5_6
99_DE-Annexes – VAL- D ETANGSON 14 1 _ 5000 6_6
99_DE-Annexes – VALENNES 6 1 _ 5000 1_4
99_DE-Annexes – VALENNES 6 1 _ 5000 2_4
99_DE-Annexes – VALENNES 6 1 _ 5000 3_4
99_DE-Annexes – VALENNES 6 1 _ 5000 4_4
99_DE-Annexes – VANCE 18 1 _ 5000 1_2

99_DE-VIBRAYE 4 1 _ 5000 3_5
99_DE-VIBRAYE 4 1 _ 5000 4_5
99_DE-VIBRAYE 4 1 _ 5000 5_5
99_DE-BERFAY 5 1 _ 5000 1_3
99_DE-BERFAY 5 1 _ 5000 2_3
99_DE-BERFAY 5 1 _ 5000 3_3
99_DE-BESSE SUR BRAYE 19 1 _ 5000 1_3
99_DE-BESSE SUR BRAYE 19 1 _ 5000 2_3
99_DE-BESSE SUR BRAYE 19 1 _ 5000 3_3
99_DE-COGNERS 16 1 _ 5000 1_3
99_DE-COGNERS 16 1 _ 5000 2_3
99_DE-COGNERS 16 1 _ 5000 3_3
99_DE-CONFLANS SUR ANILLE 7 1 _ 5000 1_4
99_DE-CONFLANS SUR ANILLE 7 1 _ 5000 2_4
99_DE-CONFLANS SUR ANILLE 7 1 _ 5000 3_4
99_DE-CONFLANS SUR ANILLE 7 1 _ 5000 4_4
99_DE-DOLLON 1 1 _ 5000 1_2
99_DE-DOLLON 1 1 _ 5000 2_2
99_DE-DOLLON 1 1 _ 5000 3_3
99_DE-ECORPAIN
9 1 _ 5000 1_3
99_DE-ECORPAIN 9
1 _ 5000 2_3 99_DE-ECORPAIN 9 1 _ 5000 3_3
99_DE-LA CHAPPELLE HUON 17 1 _ 5000 1_4
99_DE-LA CHAPPELLE HUON 17 1 _ 5000 2_4
99_DE-LA CHAPPELLE HUON 17 1 _ 5000 3_4
99_DE-LA CHAPPELLE HUON 17 1 _ 5000 4_4
99_DE-LAVARE 2 1 _ 5000 1_4
99_DE-LAVARE 2 1 _ 5000 2_4
99_DE-LAVARE 2 1 _ 5000 3_4
99_DE-LAVARE 2 1 _ 5000 4_4
99_DE-MAROLLES LES SAINT CALAIS 12 1 _ 5000 1_2
99_DE-MAROLLES LES SAINT CALAIS 12 1 _ 5000 2_2
99_DE-MONTAILLE 8 1 _ 5000 1_6
99_DE-MONTAILLE 8 1 _ 5000 2_6
99_DE-MONTAILLE 8 1 _ 5000 3_6
99_DE-MONTAILLE 8 1 _ 5000 4_6
99_DE-MONTAILLE 8 1 _ 5000 5_6
99_DE-MONTAILLE 8 1 _ 5000 6_6
99_DE-RAHAY 10 1 _ 5000 1_3
99_DE-RAHAY 10 1 _ 5000 2_3
99_DE-RAHAY 10 1 _ 5000 3_3
99_DE-SAINT CALAIS 11 1 _ 5000 1_6
99_DE-SAINT CALAIS 11 1 _ 5000 2_6
99_DE-SAINT CALAIS 11 1 _ 5000 3_6
99_DE-SAINT CALAIS 11 1 _ 5000 4_6
99_DE-SAINT CALAIS 11 1 _ 5000 5_6
99_DE-SAINT CALAIS 11 1 _ 5000 6_6
99_DE-SAINT GERVAIS LE VIC 15 1 _ 5000 1_3
99_DE-SAINT GERVAIS LE VIC 15 1 _ 5000 2_3
99_DE-SAINT GERVAIS LE VIC 15 1 _ 5000 3_3
99_DE-SAINTE CEROTTE 13 1 _ 5000 1_3
99_DE-SAINTE CEROTTE 13 1 _ 5000 2_3
99_DE-SAINTE CEROTTE 13 1 _ 5000 3_3
99_DE-SEMUR EN VALLON 3 1 _ 5000 1_2
99_DE-SEMUR EN VALLON 3 1 _ 5000 2_2
99_DE-VAL- D ETANGSON 14 1 _ 5000 1_6
99_DE-VAL- D ETANGSON 14 1 _ 5000 2_6
99_DE-VAL- D ETANGSON 14 1 _ 5000 3_6
99_DE-VAL- D ETANGSON 14 1 _ 5000 4_6
99_DE-VAL- D ETANGSON 14 1 _ 5000 5_6
99_DE-VAL- D ETANGSON 14 1 _ 5000 6_6
99_DE-VALENNES 6 1 _ 5000 1_4
99_DE-VALENNES 6 1 _ 5000 2_4
99_DE-VALENNES 6 1 _ 5000 3_4
99_DE-VALENNES 6 1 _ 5000 4_4
99_DE-VANCE 18 1 _ 5000 1_2
99_DE-VANCE 18 1 _ 5000 2_2
99_DE-VIBRAYE 4 1 _ 5000 1_5
99_DE-VIBRAYE 4 1 _ 5000 2_5

Le Portail Usager Urbanisme

Vous pouvez désormais faire vos demandes d’autorisation d’urbanisme en ligne sur le site : https://sve.sirap.fr/#/communesList

  • Choisissez la commune sur laquelle se situe votre projet
  • Choisisez votre demande d’autorisation 
  • Remplissez votre demande
  • Ajoutez les pièces constitutives
  • Déposez automatiquement votre demande à la mairie
  • Suivez l’évolution de votre demande